预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
| 初三年级区统一质量调研(2016.4.12-4.14)百分位情况 | ||||||
| 本次考试满分650分(语数英各150,理化各100分),总人数是3936 | ||||||
| 百分点/学科 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 总分 |
| 前5%分数点 | 115 | 145 | 140.8 | 92 | 95 | 577.5 |
| 前10%分数点 | 112 | 140 | 138.3 | 89 | 94 | 565.8 |
| 前15%分数点 | 110 | 137 | 136 | 87 | 92 | 555.1 |
| 前20%分数点 | 108.5 | 133 | 134 | 85 | 91 | 545 |
| 前25%分数点 | 107 | 130.5 | 132.1 | 83 | 89 | 535.5 |
| 前30%分数点 | 105.5 | 128 | 130.3 | 81 | 88 | 527.3 |
| 前35%分数点 | 104 | 125 | 128.3 | 79 | 86 | 518.6 |
| 前40%分数点 | 102.5 | 122 | 126 | 76 | 85 | 508.1 |
| 前45%分数点 | 101.5 | 119 | 123.3 | 74 | 83 | 498.1 |
| 前50%分数点 | 100 | 116 | 120.5 | 72 | 80 | 486.6 |
| 前55%分数点 | 98.5 | 113.5 | 117.4 | 70 | 77 | 474.1 |
| 前60%分数点 | 97 | 110 | 114.3 | 68 | 75 | 462.6 |
| 前65%分数点 | 96 | 106 | 110.6 | 66 | 72 | 449.5 |
| 前70%分数点 | 94 | 101.5 | 106 | 63 | 69 | 435.3 |
| 前75%分数点 | 92 | 97 | 101.3 | 61 | 65 | 418.1 |
| 前80%分数点 | 90 | 91 | 95.3 | 59 | 62 | 401.8 |
| 前85%分数点 | 87.5 | 85 | 88.1 | 56 | 58 | 381.8 |
| 前90%分数点 | 84 | 76.5 | 77.6 | 53 | 51 | 354.8 |
| 前95%分数点 | 78.5 | 62 | 59.3 | 47 | 43 | 311 |
| 分数段 | 人数 | 百分比 | 累计人数 | 累计百分比 |
| 650-585 | 104 | 2.6 | 104 | 2.6 |
| 584-520 | 1269 | 31.76 | 1373 | 34.36 |
| 519-455 | 1146 | 28.68 | 2519 | 63.04 |
| 454-390 | 791 | 19.79 | 3310 | 82.83 |
| 389-312 | 484 | 17.11 | 3794 | 94.94 |
| 311-300 | 28 | 0.7 | 3822 | 95.65 |
| 299-195 | 141 | 3.53 | 3963 | 99.17 |
| 194-0 | 33 | 0.83 | 3996 | 100 |
相关阅读:
预约课程还可获赠免费的学习复习诊断