预约高中1对1精品课程(面授/在线),满足学员个性化学习需求 马上报名↓

预约课程还可获赠免费的学习复习诊断
| 分数 | 人数 | 累积百分比 | 对应学校 |
| 569.5 | 1 | 0 | 上海中学 |
| 567 | 1 | 0 | 上海中学 |
| 561.5 | 3 | 0.1 | 上海中学 |
| 560 | 1 | 0.1 | 上海中学 |
| 559 | 3 | 0.2 | 上海中学 |
| 558.5 | 1 | 0.2 | 上海中学 |
| 558 | 2 | 0.2 | 上海中学 |
| 557.5 | 1 | 0.3 | 上海中学 |
| 557 | 1 | 0.3 | 上海中学 |
| 556.5 | 3 | 0.4 | 上海中学 |
| 556 | 2 | 0.4 | 上海中学 |
| 555.5 | 3 | 0.5 | 上海中学 |
| 555 | 2 | 0.5 | 上海中学 |
| 554.5 | 2 | 0.5 | 上海中学 |
| 554 | 2 | 0.6 | 上海中学 |
| 553.5 | 2 | 0.6 | 上海中学 |
| 553 | 8 | 0.8 | 上海中学 |
| 552 | 3 | 0.8 | 上海中学 |
| 551.5 | 1 | 0.9 | 上海中学 |
| 551 | 2 | 0.9 | 上海中学 |
| 550.5 | 3 | 1 | 上海中学 |
| 550 | 3 | 1 | 上海中学 |
| 549.5 | 2 | 1.1 | 上海中学 |
| 549 | 4 | 1.2 | 上海中学 |
| 548.5 | 7 | 1.3 | 上海中学 |
| 548 | 7 | 1.4 | 上海中学 |
| 547 | 5 | 1.5 | 上海中学 |
| 546.5 | 3 | 1.6 | 上海中学 |
| 546 | 2 | 1.7 | 上海中学 |
| 545.5 | 6 | 1.8 | 上海中学 |
| 545 | 6 | 1.9 | 上海中学 |
| 544.5 | 5 | 2 | 上海中学 |
| 544 | 5 | 2.1 | 上海中学 |
| 543.5 | 6 | 2.2 | 上海中学 |
| 543 | 9 | 2.4 | 上海中学 |
| 542.5 | 4 | 2.5 | 上海中学 |
| 542 | 8 | 2.7 | 上海中学 |
| 541.5 | 4 | 2.7 | 上海中学 |
| 541 | 8 | 2.9 | 上海中学 |
| 540.5 | 6 | 3 | 上海中学 |
| 540 | 7 | 3.2 | 上海中学 |
| 539.5 | 7 | 3.3 | 上海中学 |
| 539 | 5 | 3.4 | 上海中学 |
| 538.5 | 5 | 3.5 | 上海中学 |
| 538 | 9 | 3.7 | 上海中学 |
| 537.5 | 5 | 3.8 | 上海中学 |
| 537 | 7 | 4 | 上海中学 |
| 536.5 | 10 | 4.2 | 上海中学 |
| 536 | 6 | 4.3 | 上海中学 |
| 535.5 | 4 | 4.4 | 上海中学 |
| 535 | 6 | 4.5 | 上海中学 |
| 534.5 | 5 | 4.6 | 上海中学 |
| 534 | 9 | 4.8 | 上海中学 |
| 533.5 | 8 | 5 | 上海中学 |
| 533 | 8 | 5.1 | 上海中学 |
| 532.5 | 5 | 5.2 | 南洋模范 |
| 532 | 6 | 5.3 | 南洋模范 |
| 531.5 | 4 | 5.4 | 南洋模范 |
| 531 | 6 | 5.6 | 南洋模范 |
| 530.5 | 8 | 5.7 | 南洋模范 |
| 530 | 9 | 5.9 | 南洋模范 |
| 529.5 | 16 | 6.2 | 南洋模范 |
| 529 | 6 | 6.4 | 南洋模范 |
| 528.5 | 13 | 6.6 | 南洋模范 |
| 528 | 19 | 7 | 南洋模范 |
| 527.5 | 8 | 7.2 | 南洋模范 |
| 527 | 7 | 7.3 | 南洋模范 |
| 526.5 | 8 | 7.5 | 南洋模范 |
| 526 | 9 | 7.7 | 南洋模范 |
| 525.5 | 17 | 8 | 南洋模范 |
| 525 | 9 | 8.2 | 南洋模范 |
| 524.5 | 13 | 8.5 | 南洋模范 |
| 524 | 7 | 8.6 | 南洋模范 |
| 523.5 | 10 | 8.8 | 南洋模范 |
| 523 | 10 | 9 | 南洋模范 |
| 522.5 | 11 | 9.3 | 南洋模范 |
| 522 | 9 | 9.5 | 南洋模范 |
| 521.5 | 12 | 9.7 | 南洋模范 |
| 521 | 8 | 9.9 | 南洋模范 |
| 520.5 | 12 | 10.1 | 南洋模范 |
| 520 | 18 | 10.5 | 南洋模范 |
| 519.5 | 5 | 10.6 | 南洋模范 |
| 519 | 13 | 10.9 | 南洋模范 |
| 518.5 | 21 | 11.3 | 南洋模范 |
| 518 | 18 | 11.7 | 南洋模范 |
| 517.5 | 11 | 11.9 | 南洋模范 |
| 517 | 12 | 12.1 | 南洋模范 |
| 516.5 | 9 | 12.3 | 南洋模范 |
| 516 | 14 | 12.6 | 南洋模范 |
| 515.5 | 17 | 13 | 南洋模范 |
| 515 | 12 | 13.2 | 南洋模范 |
| 514.5 | 16 | 13.5 | 南洋模范 |
| 514 | 16 | 13.9 | 南洋模范 |
| 513.5 | 11 | 14.1 | 南洋模范 |
| 513 | 12 | 14.4 | 南洋模范 |
| 512.5 | 7 | 14.5 | 南洋模范 |
| 512 | 8 | 14.7 | 南洋模范 |
| 511.5 | 19 | 15.1 | 南洋模范 |
| 511 | 8 | 15.2 | 南洋模范 |
| 510.5 | 12 | 15.5 | 位育中学 |
| 510 | 13 | 15.7 | 位育中学 |
| 509.5 | 12 | 16 | 位育中学 |
| 509 | 19 | 16.4 | 位育中学 |
| 508.5 | 11 | 16.6 | 位育中学 |
| 508 | 15 | 16.9 | 位育中学 |
| 507.5 | 14 | 17.2 | 位育中学 |
| 507 | 10 | 17.4 | 位育中学 |
| 506.5 | 16 | 17.7 | 位育中学 |
| 506 | 13 | 18 | 位育中学 |
| 505.5 | 17 | 18.4 | 位育中学 |
| 505 | 26 | 18.9 | 位育中学 |
| 504.5 | 18 | 19.3 | 位育中学 |
| 504 | 16 | 19.6 | 位育中学 |
| 503.5 | 11 | 19.8 | 位育中学 |
| 503 | 16 | 20.2 | 位育中学 |
| 502.5 | 17 | 20.5 | 市二中学 |
| 502 | 18 | 20.9 | 市二中学 |
| 501.5 | 12 | 21.1 | 市二中学 |
| 501 | 15 | 21.4 | 市二中学 |
| 500.5 | 11 | 21.7 | 市二中学 |
| 500 | 21 | 22.1 | 市二中学 |
| 499.5 | 16 | 22.4 | 市二中学 |
| 499 | 15 | 22.7 | 市二中学 |
| 498.5 | 15 | 23 | 市二中学 |
| 498 | 13 | 23.3 | 市二中学 |
| 497.5 | 18 | 23.7 | 市二中学 |
| 497 | 11 | 23.9 | 市二中学 |
| 496.5 | 22 | 24.4 | 市二中学 |
| 496 | 19 | 24.8 | 市二中学 |
| 495.5 | 22 | 25.2 | 市二中学 |
| 495 | 13 | 25.5 | 市二中学 |
| 494.5 | 14 | 25.8 | 市二中学 |
| 494 | 18 | 26.1 | 市二中学 |
| 493.5 | 16 | 26.5 | 市二中学 |
| 493 | 18 | 26.8 | 市二中学 |
| 492.5 | 14 | 27.1 | 市二中学 |
| 492 | 15 | 27.4 | 市二梅陇 |
| 491.5 | 17 | 27.8 | 南洋中学 |
| 491 | 25 | 28.3 | 南洋中学 |
| 490.5 | 23 | 28.8 | 南洋中学 |
| 490 | 15 | 29.1 | 南洋中学 |
| 489.5 | 21 | 29.5 | 南洋中学 |
| 489 | 8 | 29.7 | 南洋中学 |
| 488.5 | 15 | 30 | 南洋中学 |
| 488 | 28 | 30.6 | 南洋中学 |
| 487.5 | 17 | 30.9 | 南洋中学 |
| 487 | 12 | 31.2 | 南洋中学 |
| 486.5 | 16 | 31.5 | 南洋中学 |
| 486 | 20 | 31.9 | 南洋中学 |
| 485.5 | 16 | 32.3 | 南洋中学 |
| 485 | 20 | 32.7 | 南洋中学 |
| 484.5 | 20 | 33.1 | 南洋中学 |
| 484 | 12 | 33.3 | 南洋中学 |
| 483.5 | 20 | 33.7 | 南洋中学 |
| 483 | 18 | 34.1 | 南洋中学 |
| 482.5 | 14 | 34.4 | 西南位育 |
| 482 | 18 | 34.8 | 西南位育 |
| 481.5 | 16 | 35.1 | 西南位育 |
| 481 | 14 | 35.4 | 西南位育 |
| 480.5 | 18 | 35.8 | 西南位育 |
| 480 | 13 | 36 | 徐汇中学 |
| 479.5 | 19 | 36.4 | 徐汇中学 |
| 479 | 19 | 36.8 | 徐汇中学 |
| 478.5 | 17 | 37.2 | 徐汇中学 |
| 478 | 15 | 37.5 | 徐汇中学 |
| 477.5 | 17 | 37.8 | 徐汇中学 |
| 477 | 20 | 38.2 | 徐汇中学 |
| 476.5 | 16 | 38.6 | 徐汇中学 |
| 476 | 23 | 39.1 | 徐汇中学 |
| 475.5 | 24 | 39.5 | 徐汇中学 |
| 475 | 21 | 40 | 徐汇中学 |
| 474.5 | 14 | 40.3 | 中国中学 |
| 474 | 19 | 40.7 | 中国中学 |
| 473.5 | 17 | 41 | 中国中学 |
| 473 | 16 | 41.3 | 中国中学 |
| 472.5 | 19 | 41.7 | 中国中学 |
| 472 | 20 | 42.2 | 中国中学 |
| 471.5 | 13 | 42.4 | 中国中学 |
| 471 | 20 | 42.8 | 中国中学 |
| 470.5 | 21 | 43.3 | 中国中学 |
| 470 | 16 | 43.6 | 中国中学 |
| 469.5 | 16 | 43.9 | 中国中学 |
| 469 | 29 | 44.5 | 中国中学 |
| 468.5 | 16 | 44.9 | 中国中学 |
| 468 | 16 | 45.2 | 中国中学 |
| 467.5 | 18 | 45.6 | 市四中学 |
| 467 | 21 | 46 | 市四中学 |
| 466.5 | 14 | 46.3 | 市四中学 |
| 466 | 16 | 46.6 | 市四中学 |
| 465.5 | 16 | 46.9 | 市四中学 |
| 465 | 15 | 47.3 | 市四中学 |
| 464.5 | 11 | 47.5 | 市四中学 |
| 464 | 18 | 47.9 | 市四中学 |
| 463.5 | 16 | 48.2 | 市四中学 |
| 463 | 16 | 48.5 | 市四中学 |
| 462.5 | 23 | 49 | 市四中学 |
| 462 | 17 | 49.3 | 市四中学 |
| 461.5 | 18 | 49.7 | 市四中学 |
| 461 | 19 | 50.1 | 市四中学 |
| 460.5 | 11 | 50.3 | 五十四中学 |
| 460 | 14 | 50.6 | 五十四中学 |
| 459.5 | 22 | 51.1 | 五十四中学 |
| 459 | 15 | 51.4 | 五十四中学 |
| 458.5 | 12 | 51.6 | 五十四中学 |
| 458 | 10 | 51.8 | 五十四中学 |
| 457.5 | 13 | 52.1 | 五十四中学 |
| 457 | 18 | 52.5 | 五十四中学 |
| 456.5 | 11 | 52.7 | 五十四中学 |
| 456 | 22 | 53.2 | 五十四中学 |
| 455.5 | 15 | 53.5 | 五十四中学 |
| 455 | 12 | 53.7 | 五十四中学 |
| 454.5 | 12 | 54 | 五十四中学 |
| 454 | 10 | 54.2 | 五十四中学 |
| 453.5 | 14 | 54.5 | 五十四中学 |
| 453 | 14 | 54.8 | 零陵中学 |
| 452.5 | 17 | 55.1 | 零陵中学 |
| 452 | 13 | 55.4 | 零陵中学 |
| 451.5 | 12 | 55.6 | 零陵中学 |
| 451 | 17 | 56 | 零陵中学 |
| 450.5 | 13 | 56.2 | 零陵中学 |
| 450 | 12 | 56.5 | 零陵中学 |
| 449.5 | 16 | 56.8 | 零陵中学 |
| 449 | 12 | 57.1 | 零陵中学 |
| 448.5 | 10 | 57.3 | 零陵中学 |
| 448 | 19 | 57.7 | 零陵中学 |
| 447.5 | 13 | 57.9 | 零陵中学 |
| 447 | 19 | 58.3 | 华理工附中 |
| 446.5 | 20 | 58.7 | 华理工附中 |
| 446 | 16 | 59.1 | 华理工附中 |
| 445.5 | 21 | 59.5 | 华理工附中 |
| 445 | 20 | 59.9 | 华理工附中 |
| 444.5 | 10 | 60.1 | 华理工附中 |
| 444 | 15 | 60.4 | 华理工附中 |
| 443.5 | 11 | 60.7 | 华理工附中 |
| 443 | 19 | 61 | 华理工附中 |
| 442.5 | 8 | 61.2 | 华理工附中 |
| 442 | 20 | 61.6 | 西南模范 |
| 441.5 | 20 | 62 | 西南模范 |
| 441 | 11 | 62.3 | 西南模范 |
| 440.5 | 14 | 62.6 | 西南模范 |
| 440 | 16 | 62.9 | 西南模范 |
| 439.5 | 19 | 63.3 | 西南模范 |
| 439 | 17 | 63.6 | 西南模范 |
| 438.5 | 13 | 63.9 | 西南模范 |
| 438 | 11 | 64.1 | 西南模范 |
| 437.5 | 10 | 64.3 | 西南模范 |
| 437 | 11 | 64.6 | 西南模范 |
| 436.5 | 15 | 64.9 | 紫竹院中学 |
| 436 | 12 | 65.1 | 紫竹院中学 |
| 435.5 | 18 | 65.5 | 紫竹院中学 |
| 435 | 14 | 65.8 | 紫竹院中学 |
| 434.5 | 14 | 66.1 | 紫竹院中学 |
| 434 | 16 | 66.4 | 紫竹院中学 |
| 433.5 | 11 | 66.6 | 紫竹院中学 |
| 433 | 9 | 66.8 | 紫竹院中学 |
| 432.5 | 11 | 67 | 紫竹院中学 |
| 432 | 12 | 67.3 | 紫竹院中学 |
| 431.5 | 11 | 67.5 | 紫竹院中学 |
| 431 | 14 | 67.8 | 董恒普中学 |
| 430.5 | 13 | 68.1 | 董恒普中学 |
| 430 | 15 | 68.4 | 董恒普中学 |
| 429.5 | 11 | 68.6 | 董恒普中学 |
| 429 | 8 | 68.8 | 董恒普中学 |
| 428.5 | 7 | 68.9 | 董恒普中学 |
| 428 | 11 | 69.1 | 董恒普中学 |
| 427.5 | 16 | 69.5 | 董恒普中学 |
| 427 | 7 | 69.6 | 董恒普中学 |
| 426.5 | 10 | 69.8 | 董恒普中学 |
| 426 | 10 | 70 | 董恒普中学 |
| 425.5 | 8 | 70.2 | 董恒普中学 |
| 425 | 14 | 70.5 | 董恒普中学 |
| 424.5 | 6 | 70.6 | 董恒普中学 |
| 424 | 10 | 70.8 | 董恒普中学 |
| 423.5 | 8 | 71 | 西南高中 |
| 423 | 14 | 71.3 | 西南高中 |
| 422.5 | 17 | 71.6 | 西南高中 |
| 422 | 11 | 71.9 | 西南高中 |
| 421.5 | 10 | 72.1 | 西南高中 |
| 421 | 11 | 72.3 | 西南高中 |
| 420.5 | 10 | 72.5 | 西南高中 |
| 420 | 14 | 72.8 | 西南高中 |
| 419.5 | 11 | 73 | 西南高中 |
| 419 | 12 | 73.3 | 西南高中 |
| 418.5 | 14 | 73.5 | 西南高中 |
| 418 | 12 | 73.8 | 西南高中 |
| 417.5 | 8 | 74 | 西南高中 |
相关阅读: