

2012上海智康中考总分最高610分,600分以上占6.8%,570分以上占77.2%,15个中考单科满分,更有多名学生直接保送复旦附中、交大附中等上海市重点中学 。小学数学竞赛,中环、小机灵杯通过率80%,获奖率55% 。
| 学员 | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 徐★纯 | 551 | 610 |
| 冯★杰 | 589 | 608 |
| 王同学 | 567 | 605.5 |
| 郑同学 | 599 | 605.5 |
| 王★莹 | 565.5 | 605.5 |
| 黄★男 | 583 | 605 |
| 王同学 | 561 | 605 |
| 张★永 | 592 | 603.5 |
| 韦同学 | 559 | 603 |
| 李★强 | 563 | 602.5 |
| 戈★宜 | 563.5 | 602 |
| 学员 | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 刘★姚 | 555 | 601 |
| 魏★佳 | 590 | 599.5 |
| 施★鸾 | 586.5 | 599 |
| 黄★巧 | 564.5 | 598.5 |
| 王同学 | 552 | 598.5 |
| 徐同学 | 594.5 | 598 |
| 李★语 | 589.5 | 597.5 |
| 沈★文 | 546.5 | 597.5 |
| 温★宙 | 549 | 597 |
| 李同学 | 564.5 | 597.5 |
| 钱★乐 | 588 | 597 |
| 学员 | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 高同学 | 588 | 596.5 |
| 凌★仪 | 559.5 | 596 |
| 郑★娜 | 585.5 | 596 |
| 徐★超 | 566 | 595.5 |
| 黄★俐 | 557 | 595.5 |
| 季★英 | 594 | 595 |
| 朱★哥 | 587 | 595 |
| 陈★华 | 566 | 595 |
| 崔同学 | 563.5 | 595 |
| 卜同学 | 544 | 595 |
| 杨同学 | 563 | 595 |
| 学员 | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 毛★雨 | 584 | 595 |
| 吴★卿 | 572 | 594.5 |
| 陈★超 | 566 | 594.5 |
| 顾同学 | 575 | 594 |
| 王★刚 | 590.5 | 594 |
| 张★康 | 572.5 | 593.5 |
| 宋★禹 | 534 | 593.5 |
| 陈同学 | 573 | 592.5 |
| 徐★安 | 560.5 | 592 |
| 汪同学 | 574 | 592 |
| 陈★萍 | 541 | 592 |
| 学员(理化) | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 徐★纯 | 91 | 150 |
| 冯★杰 | 141 | 150 |
| 戈★宜 | 130 | 150 |
| 郑同学 | 131.5 | 150 |
| 凌★仪 | 138 | 150 |
| 高★宸 | 129 | 150 |
| 严★珺 | 121 | 150 |
| 朱★佳 | 139 | 149 |
| 徐★安 | 128 | 148.5 |
| 任同学 | 123.5 | 148.5 |
| 黄同学 | 112 | 146 |
| 学员(数学) | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 王★莹 | 139 | 150 |
| 崔同学 | 129.5 | 150 |
| 布★辉 | 139.5 | 150 |
| 黄★男 | 136.5 | 150 |
| 季★英 | 134 | 150 |
| 汪★玫 | 120 | 150 |
| 陈★涛 | 142 | 150 |
| 周★来 | 123 | 150 |
| 凌★仪 | 122.5 | 147 |
| 杨同学 | 114.5 | 146.5 |
| 沈★文 | 122 | 146 |
| 学员(语文) | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 戈★宜 | 127.5 | 146 |
| 陈★萍 | 125.5 | 145.5 |
| 吴★卿 | 122.5 | 145 |
| 张★超 | 129 | 145 |
| 冯★强 | 121 | 144 |
| 顾同学 | 125 | 144 |
| 施★鸾 | 134 | 144 |
| 汪同学 | 125.5 | 143.5 |
| 郑★娜 | 133 | 142 |
| 杨同学 | 126.5 | 140.5 |
| 郑★琪 | 116.5 | 140 |
| 学员(英语) | 辅导前 | 中考成绩 |
|---|---|---|
| 王★莹 | 119.5 | 148.5 |
| 卜同学 | 122 | 147 |
| 吴同学 | 136 | 147 |
| 章★元 | 128.5 | 147 |
| 孙★沁 | 126 | 147 |
| 宋★禹 | 125.5 | 146 |
| 彭★仪 | 130 | 146 |
| 郑★琪 | 119 | 146 |
| 虞★泽 | 118.5 | 145.5 |
| 陈★萍 | 114 | 145 |
| 朱★佳 | 136 | 145 |
| 学员(小机灵杯) | 辅导老师 | 杯赛成绩 |
|---|---|---|
| 范★扬 | 张世柱 | 小机灵特等 |
| 梁同学 | 黄志纯 | 小机灵一等 |
| 尹★骞 | 郝建丽 | 小机灵一等 |
| 李★凡 | 黄志纯 | 小机灵一等 |
| 成★昊 | 汪莹 | 小机灵一等 |
| 陆★洋 | 卫荣翔 | 小机灵二等 |
| 曹★恒 | 陈奕伊 | 小机灵二等 |
| 桑同学 | 陈奕伊 | 小机灵二等 |
| 苏★远 | 董卫东 | 小机灵二等 |
| 黄★齐 | 郝建丽 | 小机灵二等 |
| 马★谦 | 黄志纯 | 小机灵二等 |
| 董★裔 | 刘畅 | 小机灵三等 |
| 王★仟 | 刘畅 | 小机灵三等 |
| 葛★成 | 王肖霞 | 小机灵三等 |
| 吴★舟 | 王肖霞 | 小机灵三等 |
| 胡★霖 | 张世柱 | 小机灵三等 |
| 学员(中环杯) | 辅导老师 | 杯赛成绩 |
|---|---|---|
| 曹★立 | 汪莹 | 中环一等 |
| 吴★扬 | 黄竹 | 中环一等 |
| 梁同学 | 黄志纯 | 中环一等 |
| 尹★骞 | 郝建丽 | 中环一等 |
| 马★谦 | 黄志纯 | 中环一等 |
| 王★静 | 黄志纯 | 中环一等 |
| 葛★成 | 王肖霞 | 中环二等 |
| 陆★洋 | 卫荣翔 | 中环二等 |
| 应同学 | 任杰 | 中环二等 |
| 沈★涵 | 洪晶 | 中环二等 |
| 廖★斌 | 蓝波 | 中环二等 |
| 叶★阳 | 王肖霞 | 中环二等 |
| 邹★如 | 王卓 | 中环二等 |
| 曹★恒 | 陈奕伊 | 中环二等 |
| 周★辰 | 黄志纯 | 中环三等 |
| 姜★桐 | 陆小红 | 中环三等 |
